Ältere Meldungen
28.05.2011 Raesfelder Volkslauf
von Helmut Buteweg
Ges. | Name | AK | Pl.AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
10km | ||||
36. | Pioch, Jonas | Männer | 5 | 42:15,2 |
57. | Hopermann, Udo | M60 | 1 | 43:50,2 |
94. | Boland, August | M70 | 2 | 46:48,3 |
140. | Pioch, Fabian | Männer | 13 | 49:44,4 |
5km | ||||
84. | Faßbender, Peter | M45 | 14 | 25:18,7 |
107. | Faßbender, Ina | W45 | 3 | 26:44,0 |
2,3km | ||||
14. | Faßbender, Carolin | SchiA | 1 | 09:40,0 |
28. | Faßbender, Ann-Kathrin | SchiB | 5 | 10:36,6 |
Und jetzt konnte auch Udo den Reiner Podworni in der AK M60 denkbar knapp schlagen, nachdem Reiner schon in Flüren von mir im Endspurt überholt werden konnte.