
Das M70/M75 Seniorenteam.
Leider konnten einige unserer Teilnehmer, krankheitsbedingt nicht an allen Wettkämpfen teilnehmen.
Da wir mit nur 8 Leichtathleten angetreten waren, musste ich bei dem 100m Sprint, dem 3000m Lauf und in der 4x100m Staffel laufen.
Beim 100m Sprint startete ich als einziger nicht vom Startblock und, durch vorherige Disqualifizierungen verunsichert, viel zu langsam.
Da ich vorher noch nie einen Stafel-Lauf gelaufen bin und die Staffelstock-Übergabe im vollen Lauf auch nicht geübt habe war ich entsprechend nervös.
Trotzdem wurde der Staffellauf mit unserem besten Ergebnis belohnt und sogar als Vereinsrekord des STV Hünxe benannt.
Die M60/65 Senioren Klasse aus Hünxe (11 Teilnehmer) siegte gagegen in München ganz souverän.
Unsere Ergebnisse:
Verein: | 10706 | NO | StG Hünxe-Bedburg-Duisburg | |
Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
100 m | 233 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | +0,5 | 14,10 | 705 | |
| 234 | Wolters, Heinrich | 1939 | -1,2 | 16,36 | 518 | 1223 |
| 216 | Buteweg, Helmut | 1947 | -0,1 | 16,48 | (510) | |
3000 m | 216 | Buteweg, Helmut | 1947 | | 14:20,96 | 509 | |
| 221 | Friese, Klaus-Dieter | 1941 | | 14:59,56 | 474 | 983 |
| 231 | Richter, Peter | 1948 | | 16:29,22 | (405) | |
Weitsprung | 233 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | -0,1 | 4,33 | 694 | |
| 230 | Remke, Jürgen | 1948 | -0,1 | 3,42 | 558 | 1252 |
| 228 | Overwien, Hans-Jürgen | 1947 | | ab. | | |
Kugelstoß | 233 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | | 11,09 | 633 | |
| 230 | Remke, Jürgen | 1948 | | 9,28 | 546 | 1179 |
| 228 | Overwien, Hans-Jürgen | 1947 | | 8,65 | (514) | |
Diskuswurf | 232 | Sura, Hans-Jürgen | 1949 | | 31,88 | 622 | |
| 234 | Wolters, Heinrich | 1939 | | 29,46 | 591 | 1213 |
| 228 | Overwien, Hans-Jürgen | 1947 | | 22,75 | (498) | |
4 x 100 m St. 1 | 234 | Wolters, Heinrich | 1939 | | 59,80 | 1258 | 1258 |
| 233 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | | | | |
Alle Ergebnisse auf:
https://www.dlv-xml.de/Storage/EventFiles/19L00000000205102/3266777.htm