Auswertung 2012
Wertung: Alle 10km Läufe aus der Liste der Startgeldübernahmen. Die Wertung habe ich mit den Faktoren des Altersklassenrechner unter Berücksichtigung der Korrekturen von Manfred Steffny erstellt.
Die Sieger 2012.
Die ersten drei Plätze wurden auf der Abteilungsversammlung pämiert.
Kor. Faktor | Name | ORT | Bestzeit 2012 | Alterskor. Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Damen | |||||
0,8478 | Renate Thieler | Dinslaken | 00:47:04 | 00:39:54 | 1 |
1 | Birte Rohs | Wesel | 00:40:20 | 00:40:20 | 2 |
1 | Kirsten De Baey | Hamminkeln | 00:42:37 | 00:42:37 | 3 |
0,8635 | Brigitte Puckert | Bocholt | 00:50:56 | 00:43:59 | 4 |
1 | Chistina Puckert | Bocholt | 00:46:45 | 00:46:45 | 5 |
1 | Franze, Simone | Bocholt | 00:49:17 | 00:49:17 | 6 |
Herren | |||||
0,8938 | Werner Kamps | Dinslaken | 00:35:38 | 00:31:51 | 1 |
0,7874 | Udo Hopermann | Bocholt | 00:42:54 | 00:33:47 | 2 |
0,7106 | August Boland | Bocholt | 00:47:50 | 00:33:59 | 3 |
0,8282 | Pollack, Ulrich | Drevenack | 00:41:23 | 00:34:16 | 4 |
0,8591 | Mertesacker, Günter | Drevenack | 00:41:32 | 00:35:41 | 5 |
0,9249 | Carsten Gewers | Bocholt | 00:39:20 | 00:36:23 | 6 |
0,943 | Bettger, Thomas | Bocholt | 00:39:26 | 00:37:11 | 7 |
0,8735 | Bussen, Matthias | Drevenack | 00:43:50 | 00:38:17 | 8 |
0,9125 | Aus dem Spring, Thomas | Wesel | 00:42:06 | 00:38:25 | 9 |
0,9725 | Franze, Daniel | Dinslaken | 00:39:36 | 00:38:31 | 10 |
0,8735 | Grinewitschus, Viktor | Dinslaken | 00:44:18 | 00:38:42 | 11 |
0,8282 | Reinhard Bauhaus | Emmerich | 00:47:17 | 00:39:10 | 12 |
0,8938 | Michael Terhorst | Pfalzdorf | 00:44:20 | 00:39:38 | 13 |
1 | Bovenkerk,Simon | Wesel | 00:40:46 | 00:40:46 | 14 |
0,8872 | Tekaat, Rainer | Bocholt | 00:46:17 | 00:41:04 | 15 |
0,812 | Bovenkerk, Werner | Dinslaken | 00:51:11 | 00:41:34 | 16 |
0,7706 | Faassen, Nikolaus | Drevenack | 00:54:43 | 00:42:10 | 17 |
0,8591 | Kaliske, Thomas | Pfalzdorf | 00:49:19 | 00:42:22 | 18 |
0,8804 | Linke, Andreas | Pfalzdorf | 00:50:34 | 00:44:31 | 19 |
0,9064 | Janus, Andreas | Drevenack | 00:50:43 | 00:45:58 | 20 |
0,8938 | Dickmann, Carsten | Pfalzdorf | 00:54:02 | 00:48:18 | 21 |
0,8872 | Terfurth, Norbert | Pfalzdorf | 00:55:01 | 00:48:49 | 22 |
1 | Pioch, Jonas | Bocholt | 00:50:16 | 00:50:16 | 23 |
1 | Kinder, Tobias | Pfalzdorf | 00:52:43 | 00:52:43 | 23 |
0,8591 | Hemsteg, Harald | Pfalzdorf | 01:02:46 | 00:53:55 | 24 |
1 | Nilandt, Jörg | Pfalzdorf | 00:54:01 | 00:54:01 | 25 |
Erstellt von: Helmut Buteweg